| POST,OPTIONS | /v1/coverage/self/claim |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoverageGapId | body | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Card | form | CoverageSelfCard | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoverageGapId | form | int | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| ShiftDay | form | string | No | |
| ShiftWindow | form | string | No | |
| ShiftStartUtc | form | DateTime? | No | |
| Site | form | string | No | |
| RoleNeeded | form | string | No | |
| ExpiryLabel | form | string | No | |
| PosterName | form | string | No | |
| EligibleCount | form | int | No | |
| IneligibleCount | form | int | No | |
| MyEligibility | form | CoverageSelfEligibility | No | |
| Matrix | form | List<CoverageSelfMatrixRow> | No | |
| SwapState | form | string | No | |
| SwapFromName | form | string | No | |
| SwapTargetName | form | string | No | |
| OfferShift | form | string | No | |
| WantShift | form | string | No | |
| ConflictOk | form | bool | No | |
| ConflictLabel | form | string | No | |
| CanRespond | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Tone | form | string | No | |
| Text | form | string | No | |
| CanClaim | form | bool | No | |
| ClaimLabel | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| Tone | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v1/coverage/self/claim HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"CoverageGapId":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Card":{"CoverageGapId":0,"Kind":"String","Status":"String","ShiftDay":"String","ShiftWindow":"String","ShiftStartUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Site":"String","RoleNeeded":"String","ExpiryLabel":"String","PosterName":"String","EligibleCount":0,"IneligibleCount":0,"MyEligibility":{"Tone":"String","Text":"String","CanClaim":false,"ClaimLabel":"String"},"Matrix":[{"Name":"String","Note":"String","Tone":"String"}],"SwapState":"String","SwapFromName":"String","SwapTargetName":"String","OfferShift":"String","WantShift":"String","ConflictOk":false,"ConflictLabel":"String","CanRespond":false}}