| POST,OPTIONS | /v1/conversation/crm/reply |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MessageSid | form | string | No | |
| SmsSid | form | string | No | |
| Body | form | string | No | |
| MessageStatus | form | string | No | |
| OptOutType | form | string | No | |
| MessagingServiceSid | form | string | No | |
| NumMedia | form | int | No | |
| ReferralNumMedia | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AccountSid | form | string | No | |
| From | form | string | No | |
| To | form | string | No | |
| FromCity | form | string | No | |
| FromState | form | string | No | |
| FromZip | form | string | No | |
| FromCountry | form | string | No | |
| ToCity | form | string | No | |
| ToState | form | string | No | |
| ToZip | form | string | No | |
| ToCountry | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v1/conversation/crm/reply HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"MessageSid":"String","SmsSid":"String","Body":"String","MessageStatus":"String","OptOutType":"String","MessagingServiceSid":"String","NumMedia":0,"ReferralNumMedia":0,"AccountSid":"String","From":"String","To":"String","FromCity":"String","FromState":"String","FromZip":"String","FromCountry":"String","ToCity":"String","ToState":"String","ToZip":"String","ToCountry":"String"}
HTTP/1.1 200 OK Content-Type: text/csv Content-Length: length (string)