| GET,OPTIONS | /v1/pm/job/{JobID} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| JobID | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Job | form | PmJob | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| JobID | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| StartDate | form | string | No | |
| EndDate | form | string | No | |
| CrewCount | form | int | No | |
| BudgetedHours | form | double | No | |
| EquipmentCount | form | int | No | |
| MaterialCount | form | int | No | |
| CrewCost | form | double | No | |
| EquipCost | form | double | No | |
| MatCost | form | double | No | |
| Cost | form | double | No | |
| NoCrew | form | bool | No | |
| EquipConflict | form | bool | No | |
| MaterialGap | form | bool | No | |
| ReadyPct | form | int | No | |
| Priority | form | string | No | |
| Tags | form | List<string> | No | |
| Crew | form | List<PmJobCrew> | No | |
| Equipment | form | List<PmJobResource> | No | |
| Materials | form | List<PmJobResource> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ContactID | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Rate | form | double | No | |
| BudgetedHours | form | double | No | |
| IsOpen | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| Amount | form | double | No | |
| Qty | form | int | No | |
| Unit | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/pm/job/{JobID} HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"Job":{"JobID":0,"Name":"String","Description":"String","Status":"String","StartDate":"String","EndDate":"String","CrewCount":0,"BudgetedHours":0,"EquipmentCount":0,"MaterialCount":0,"CrewCost":0,"EquipCost":0,"MatCost":0,"Cost":0,"NoCrew":false,"EquipConflict":false,"MaterialGap":false,"ReadyPct":0,"Priority":"String","Tags":["String"],"Crew":[{"ContactID":0,"Name":"String","Rate":0,"BudgetedHours":0,"IsOpen":false}],"Equipment":[{"Id":0,"Name":"String","Amount":0,"Qty":0,"Unit":"String"}],"Materials":[{"Id":0,"Name":"String","Amount":0,"Qty":0,"Unit":"String"}]},"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}