| GET,OPTIONS | /v1/pm/resources |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Days | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FromDate | form | string | No | |
| ToDate | form | string | No | |
| OverbookedCount | form | int | No | |
| CommittedCount | form | int | No | |
| ShortfallCount | form | int | No | |
| Equipment | form | List<PmResEquipment> | No | |
| Materials | form | List<PmResMaterial> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EquipmentID | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| EquipmentType | form | string | No | |
| SerialNumber | form | string | No | |
| JobCount | form | int | No | |
| Overbooked | form | bool | No | |
| MaintenanceState | form | string | No | |
| Commitments | form | List<PmResCommitment> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectName | form | string | No | |
| JobName | form | string | No | |
| StartDate | form | string | No | |
| EndDate | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MaterialID | form | int | No | |
| Name | form | string | No | |
| MaterialType | form | string | No | |
| OnHand | form | int | No | |
| NeededByJobs | form | int | No | |
| QtyNeeded | form | int | No | |
| Shortfall | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/pm/resources HTTP/1.1 Host: api.dev.dynamics.trendsic.com Accept: text/csv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"FromDate":"String","ToDate":"String","OverbookedCount":0,"CommittedCount":0,"ShortfallCount":0,"Equipment":[{"EquipmentID":0,"Name":"String","EquipmentType":"String","SerialNumber":"String","JobCount":0,"Overbooked":false,"MaintenanceState":"String","Commitments":[{"ProjectName":"String","JobName":"String","StartDate":"String","EndDate":"String"}]}],"Materials":[{"MaterialID":0,"Name":"String","MaterialType":"String","OnHand":0,"NeededByJobs":0,"QtyNeeded":0,"Shortfall":false}],"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}