| GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS | /v1/ProjectCrew/Members/{ProjectID} | ||
|---|---|---|---|
| GET,POST,PUT,DELETE,OPTIONS | /v1/ProjectCrew/Members/{ProjectID}/{JobID} |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectID | path | int | No | |
| JobID | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| ProjectCrewMembers | form | List<ProjectCrewMember> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectCrewContactID | form | int | No | |
| ProjectID | form | int | No | |
| CrewID | form | int | No | |
| CrewRate | form | decimal | No | |
| BilledCrewRate | form | decimal | No | |
| ProjectCrewID | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| FirstAddedDate | form | DateTime | No | |
| DateAddedToThisProject | form | DateTime | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ContactId | form | int | No | |
| ContactType | form | int | No | |
| FirstName | form | string | No | |
| LastName | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Role | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| EmailWork | form | string | No | |
| EmailPersonal | form | string | No | |
| District | form | string | No | |
| DistrictID | form | int | No | |
| School | form | string | No | |
| SchoolID | form | long | No | |
| State | form | string | No | |
| StateName | form | string | No | |
| StateID | form | long | No | |
| CountyID | form | long | No | |
| County | form | string | No | |
| Phone | form | string | No | |
| Department | form | string | No | |
| Flow | form | string | No | |
| LastContact | form | DateTime | No | |
| DoNotContact | form | bool | No | |
| Active | form | bool | No | |
| AgentId | form | int | No | |
| PhoneAlt | form | string | No | |
| PeraContactId | form | int | No | |
| RoomNumber | form | string | No | |
| SourceTypeId | form | int | No | |
| SourceTypeDesc | form | string | No | |
| SourceNote | form | string | No | |
| ContactStatusId | form | int | No | |
| ContactStatusDesc | form | string | No | |
| SSN | form | string | No | |
| DateOfBirth | form | DateTime | No | |
| Deleted | form | bool | No | |
| IsShared | form | bool | No | |
| address_line1 | form | string | No | |
| address_city | form | string | No | |
| address_state | form | string | No | |
| address_zip | form | string | No | |
| DeletedBy | form | string | No | |
| DeletedDateTimeUtc | form | DateTime? | No | |
| HasNBC | form | bool | No | |
| HasFactFinderSheet | form | bool | No | |
| MiddleInitial | form | string | No | |
| Tags | form | string | No | |
| DateCreated | form | DateTime | No | |
| PhoneLabel | form | string | No | |
| AltPhoneLabel | form | string | No | |
| Carriers | form | string | No | |
| ContactImage | form | string | No | |
| CompanyAffiliation | form | string | No | |
| AdditionalInformation | form | string | No | |
| HasGiftCard | form | bool | No | |
| ContactCategory | form | int | No | |
| WritingAgentId | form | int | No | |
| WritingAgentName | form | string | No | |
| MaritalStatus | form | string | No | |
| TotalDebtAmount | form | decimal | No | |
| NumberOfDebtAccounts | form | int | No | |
| FactFinderCodeId | form | int | No | |
| BusinessName | form | string | No | |
| DBA | form | string | No | |
| ContactGUID | form | Guid | No | |
| ProjectEndDate | form | DateTime | No | |
| Rate | form | int | No | |
| JobID | form | int | No | |
| JobName | form | string | No | |
| JobCount | form | int | No | |
| Locked | form | bool | No | |
| LockedByAgentId | form | int | No | |
| LockedTimestamp | form | DateTime | No | |
| Initials | form | string | No | |
| ContactCategoryName | form | string | No | |
| SMSOptIn | form | bool | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .csv suffix or ?format=csv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v1/ProjectCrew/Members/{ProjectID} HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/csv
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ProjectID":0,"JobID":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/csv
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"ProjectCrewMembers":[{"ProjectCrewContactID":0,"ProjectID":0,"CrewID":0,"CrewRate":0,"BilledCrewRate":0,"ProjectCrewID":0,"Status":"String","FirstAddedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DateAddedToThisProject":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ContactId":0,"ContactType":0,"FirstName":"String","LastName":"String","Name":"String","Role":"String","Title":"String","EmailWork":"String","EmailPersonal":"String","District":"String","DistrictID":0,"School":"String","SchoolID":0,"State":"String","StateName":"String","StateID":0,"CountyID":0,"County":"String","Phone":"String","Department":"String","Flow":"String","LastContact":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DoNotContact":false,"Active":false,"AgentId":0,"PhoneAlt":"String","PeraContactId":0,"RoomNumber":"String","SourceTypeId":0,"SourceTypeDesc":"String","SourceNote":"String","ContactStatusId":0,"ContactStatusDesc":"String","SSN":"String","DateOfBirth":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Deleted":false,"IsShared":false,"address_line1":"String","address_city":"String","address_state":"String","address_zip":"String","DeletedBy":"String","DeletedDateTimeUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","HasNBC":false,"HasFactFinderSheet":false,"MiddleInitial":"String","Tags":"String","DateCreated":"0001-01-01T00:00:00.0000000","PhoneLabel":"String","AltPhoneLabel":"String","Carriers":"String","ContactImage":"String","CompanyAffiliation":"String","AdditionalInformation":"String","HasGiftCard":false,"ContactCategory":0,"WritingAgentId":0,"WritingAgentName":"String","MaritalStatus":"String","TotalDebtAmount":0,"NumberOfDebtAccounts":0,"FactFinderCodeId":0,"BusinessName":"String","DBA":"String","ContactGUID":"00000000000000000000000000000000","ProjectEndDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Rate":0,"JobID":0,"JobName":"String","JobCount":0,"Locked":false,"LockedByAgentId":0,"LockedTimestamp":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Initials":"String","ContactCategoryName":"String","SMSOptIn":false}]}