| GET | /v1/coverage/cascade |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoveragePolicyId | query | int? | No | |
| VersionNumber | query | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Policy | form | CoveragePolicy | No | |
| Doc | form | CoveragePolicyDoc | No | |
| VersionNumber | form | int | No | |
| Versions | form | List<CoveragePolicyVersionInfo> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoveragePolicyId | form | int | No | |
| CoveragePolicyUID | form | Guid | No | |
| Name | form | string | No | |
| ScopeLevel | form | string | No | |
| BranchId | form | Guid? | No | |
| BranchName | form | string | No | |
| WorkTypeKey | form | string | No | |
| JobID | form | int? | No | |
| JobName | form | string | No | |
| CurrentVersion | form | int | No | |
| IsActive | form | bool | No | |
| CreatedAt | form | DateTime | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Intro | form | string | No | |
| LockLine | form | string | No | |
| TemplateName | form | string | No | |
| Prefs | form | CoveragePolicyPrefs | No | |
| Rules | form | List<CoverageRuleDef> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AssignmentMode | form | string | No | |
| RestHours | form | int | No | |
| OtThresholdHours | form | int | No | |
| RingWaitMinutes | form | int | No | |
| QuietStart | form | string | No | |
| QuietEnd | form | string | No | |
| RescheduleAllowed | form | bool | No | |
| QuietMode | form | string | No | |
| Rings | form | List<CoverageRingDef> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | form | string | No | |
| Label | form | string | No | |
| Sub | form | string | No | |
| WaitMinutes | form | int? | No | |
| Enabled | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RuleId | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Demand | form | string | No | |
| SourcePolicyName | form | string | No | |
| CascadeLevel | form | string | No | |
| Why | form | string | No | |
| Change | form | string | No | |
| OverrideWho | form | string | No | |
| OverrideConsequence | form | string | No | |
| NoNote | form | string | No | |
| Params | form | Dictionary<string, string> | No | |
| Doc | form | List<CoverageRuleDocSection> | No | |
| Tune | form | CoverageRuleTune | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| H | form | string | No | |
| T | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Intro | form | string | No | |
| Options | form | List<CoverageRuleTuneOption> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Label | form | string | No | |
| Sub | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoveragePolicyVersionId | form | int | No | |
| CoveragePolicyId | form | int | No | |
| VersionNumber | form | int | No | |
| ChangeNote | form | string | No | |
| ChangedByName | form | string | No | |
| CreatedAtUtc | form | DateTime | No | |
| Doc | form | CoveragePolicyDoc | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/coverage/cascade HTTP/1.1 Host: api.dev.dynamics.trendsic.com Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"Policy":{"CoveragePolicyId":0,"CoveragePolicyUID":"00000000000000000000000000000000","Name":"String","ScopeLevel":"String","BranchId":"00000000000000000000000000000000","BranchName":"String","WorkTypeKey":"String","JobID":0,"JobName":"String","CurrentVersion":0,"IsActive":false,"CreatedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000","UpdatedAt":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"Doc":{"Intro":"String","LockLine":"String","TemplateName":"String","Prefs":{"AssignmentMode":"String","RestHours":0,"OtThresholdHours":0,"RingWaitMinutes":0,"QuietStart":"String","QuietEnd":"String","RescheduleAllowed":false,"QuietMode":"String","Rings":[{"Key":"String","Label":"String","Sub":"String","WaitMinutes":0,"Enabled":false}]},"Rules":[{"RuleId":"String","Name":"String","Kind":"String","Demand":"String","SourcePolicyName":"String","CascadeLevel":"String","Why":"String","Change":"String","OverrideWho":"String","OverrideConsequence":"String","NoNote":"String","Params":{"String":"String"},"Doc":[{"H":"String","T":"String"}],"Tune":{"Intro":"String","Options":[{"Label":"String","Sub":"String"}]}}]},"VersionNumber":0,"Versions":[{"CoveragePolicyVersionId":0,"CoveragePolicyId":0,"VersionNumber":0,"ChangeNote":"String","ChangedByName":"String","CreatedAtUtc":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Doc":{"Intro":"String","LockLine":"String","TemplateName":"String","Prefs":{"AssignmentMode":"String","RestHours":0,"OtThresholdHours":0,"RingWaitMinutes":0,"QuietStart":"String","QuietEnd":"String","RescheduleAllowed":false,"QuietMode":"String","Rings":[{"Key":"String","Label":"String","Sub":"String","WaitMinutes":0,"Enabled":false}]},"Rules":[{"RuleId":"String","Name":"String","Kind":"String","Demand":"String","SourcePolicyName":"String","CascadeLevel":"String","Why":"String","Change":"String","OverrideWho":"String","OverrideConsequence":"String","NoNote":"String","Params":{"String":"String"},"Doc":[{"H":"String","T":"String"}],"Tune":{"Intro":"String","Options":[{"Label":"String","Sub":"String"}]}}]}}],"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}