| Requires any of the roles: | Agent, Administrator |
| PUT,OPTIONS | /v1/Rfp/{RfpDocumentUID}/Estimate/Jobs/{TaskSeq}/Schedule |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RfpDocumentUID | path | Guid | No | |
| TaskSeq | path | int | No | |
| PatternCode | body | string | No | |
| WorkdaysPerWeek | body | int? | No | |
| HoursPerDay | body | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| View | form | EstimatingView | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RfpDocumentID | form | int | No | |
| ProjectName | form | string | No | |
| ClientName | form | string | No | |
| BidDueDate | form | string | No | |
| ProjectType | form | string | No | |
| Settings | form | EstimateSettingsView | No | |
| Jobs | form | List<EstimateJobView> | No | |
| Schedule | form | List<BidScheduleLine> | No | |
| ScheduleTotal | form | decimal | No | |
| Variance | form | EstimateVarianceView | No | |
| Indicative | form | IndicativeBidView | No | |
| Summary | form | EstimateSummaryView | No | |
| Timing | form | EstimateTimingView | No | |
| NeedsRateCount | form | int | No | |
| NeedsRateKeys | form | List<string> | No | |
| ReviewItems | form | List<EstimateReviewItemView> | No | |
| NeedsReviewCount | form | int | No | |
| CanApprove | form | bool | No | |
| CanSeePay | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RfpEstimateID | form | int | No | |
| StartDate | form | DateTime? | No | |
| DeadlineDate | form | DateTime? | No | |
| WorkdaysPerWeek | form | int | No | |
| HoursPerDay | form | decimal | No | |
| WeatherPct | form | decimal | No | |
| OhpPct | form | decimal | No | |
| ContingencyPct | form | decimal | No | |
| BondPct | form | decimal | No | |
| Holidays | form | List<DateTime> | No | |
| AppliedStartDate | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Seq | form | int | No | |
| WorkPackage | form | WorkPackageView | No | |
| ItemNo | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Category | form | string | No | |
| SourceRef | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| PatternCode | form | string | No | |
| Workdays | form | int | No | |
| HoursPerDay | form | decimal | No | |
| IsNight | form | bool | No | |
| WeeklyHours | form | decimal | No | |
| OtFraction | form | decimal | No | |
| Days | form | decimal | No | |
| EffectiveProdPerDay | form | decimal? | No | |
| CrewPremiumApplied | form | bool | No | |
| CrewCost | form | decimal | No | |
| FringeCost | form | decimal | No | |
| EquipmentCost | form | decimal | No | |
| MaterialCost | form | decimal | No | |
| SubcontractCost | form | decimal | No | |
| Direct | form | decimal | No | |
| PricingBasis | form | string | No | |
| BenchmarkUnitPrice | form | decimal? | No | |
| Crew | form | List<EstimateCrewLineView> | No | |
| Equipment | form | List<EstimateEquipmentLineView> | No | |
| Materials | form | List<EstimateMaterialLineView> | No | |
| Subcontracts | form | List<EstimateSubcontractView> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HasPackage | form | bool | No | |
| Scope | form | string | No | |
| LimitsOfWork | form | string | No | |
| SpecRefs | form | List<SpecRefView> | No | |
| Constraints | form | List<string> | No | |
| HoldPoints | form | List<string> | No | |
| Dod | form | List<DodItemView> | No | |
| SafetyNote | form | string | No | |
| Provenance | form | string | No | |
| SpecBook | form | string | No | |
| UserEdited | form | bool | No | |
| RedraftNote | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Section | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| Url | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | form | string | No | |
| Text | form | string | No | |
| Checked | form | bool | No | |
| Source | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Role | form | string | No | |
| Hours | form | decimal | No | |
| StHours | form | decimal | No | |
| OtHours | form | decimal | No | |
| HasOt | form | bool | No | |
| PremiumApplied | form | bool | No | |
| NeedsRate | form | bool | No | |
| RateKey | form | string | No | |
| Chip | form | string | No | |
| Rrop | form | decimal? | No | |
| StCost | form | decimal? | No | |
| OtCost | form | decimal? | No | |
| Cost | form | decimal? | No | |
| FringeCost | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Rate | form | decimal? | No | |
| NeedsRate | form | bool | No | |
| MobCost | form | decimal | No | |
| Cost | form | decimal | No | |
| IsAvailabilityTracked | form | bool | No | |
| IsOwned | form | bool | No | |
| AvailabilityLabel | form | string | No | |
| FreedFromProject | form | string | No | |
| AvailableFrom | form | DateTime? | No | |
| RateKey | form | string | No | |
| Chip | form | string | No | |
| RentalExplain | form | string | No | |
| UsageDays | form | decimal | No | |
| BilledDays | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Rate | form | decimal? | No | |
| NeedsRate | form | bool | No | |
| Cost | form | decimal | No | |
| RateKey | form | string | No | |
| Chip | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EstimateSubcontractID | form | int | No | |
| TaskSeq | form | int | No | |
| Vendor | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| Scope | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ItemNo | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| UnitPrice | form | decimal | No | |
| Extension | form | decimal | No | |
| PricingBasis | form | string | No | |
| BenchmarkDeltaPct | form | decimal? | No | |
| BenchmarkFlagged | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Lines | form | List<EstimateVarianceLine> | No | |
| ItemsTotal | form | int | No | |
| ItemsBenchmarked | form | int | No | |
| CoverageValuePct | form | decimal | No | |
| OursTotal | form | decimal | No | |
| MarketTotal | form | decimal | No | |
| AggregateDeltaPct | form | decimal? | No | |
| FlooredCount | form | int | No | |
| WatchCount | form | int | No | |
| OutlierCount | form | int | No | |
| CriticalCount | form | int | No | |
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Seq | form | int | No | |
| ItemNo | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| OurUnitPrice | form | decimal | No | |
| OurTotal | form | decimal | No | |
| BenchmarkUnitPrice | form | decimal | No | |
| MarketTotal | form | decimal | No | |
| DeltaPct | form | decimal | No | |
| RateMin | form | decimal? | No | |
| RateMax | form | decimal? | No | |
| SampleSize | form | int? | No | |
| OutsideRange | form | bool? | No | |
| IsFloor | form | bool | No | |
| Severity | form | string | No | |
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Lines | form | List<IndicativeLine> | No | |
| BottomUpCount | form | int | No | |
| BottomUpTotal | form | decimal | No | |
| BenchmarkCount | form | int | No | |
| BenchmarkTotal | form | decimal | No | |
| UncoveredCount | form | int | No | |
| UncoveredFloorTotal | form | decimal | No | |
| IndicativeTotal | form | decimal | No | |
| FloorTotal | form | decimal | No | |
| Note | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Seq | form | int | No | |
| ItemNo | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Source | form | string | No | |
| UnitPrice | form | decimal | No | |
| LineTotal | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Direct | form | decimal | No | |
| OhpPct | form | decimal | No | |
| OhpAmount | form | decimal | No | |
| BondPct | form | decimal | No | |
| BondAmount | form | decimal | No | |
| ContingencyPct | form | decimal | No | |
| ContingencyAmount | form | decimal | No | |
| BidTotal | form | decimal | No | |
| LoadFactor | form | decimal | No | |
| MarginPct | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalWorkdays | form | decimal | No | |
| CalendarDays | form | int | No | |
| Finish | form | DateTime | No | |
| Feasible | form | bool | No | |
| Deadline | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TaskSeq | form | int | No | |
| TaskName | form | string | No | |
| Reason | form | string | No | |
| Status | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /v1/Rfp/{RfpDocumentUID}/Estimate/Jobs/{TaskSeq}/Schedule HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: application/json
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"RfpDocumentUID":"00000000000000000000000000000000","TaskSeq":0,"PatternCode":"String","WorkdaysPerWeek":0,"HoursPerDay":0}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"View":{"RfpDocumentID":0,"ProjectName":"String","ClientName":"String","BidDueDate":"String","ProjectType":"String","Settings":{"RfpEstimateID":0,"StartDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","DeadlineDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","WorkdaysPerWeek":0,"HoursPerDay":0,"WeatherPct":0,"OhpPct":0,"ContingencyPct":0,"BondPct":0,"Holidays":["0001-01-01T00:00:00.0000000"],"AppliedStartDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"Jobs":[{"Seq":0,"WorkPackage":{"HasPackage":false,"Scope":"String","LimitsOfWork":"String","SpecRefs":[{"Section":"String","Title":"String","Url":"String"}],"Constraints":["String"],"HoldPoints":["String"],"Dod":[{"Key":"String","Text":"String","Checked":false,"Source":"String"}],"SafetyNote":"String","Provenance":"String","SpecBook":"String","UserEdited":false,"RedraftNote":"String"},"ItemNo":"String","Name":"String","Category":"String","SourceRef":"String","Unit":"String","Quantity":0,"PatternCode":"String","Workdays":0,"HoursPerDay":0,"IsNight":false,"WeeklyHours":0,"OtFraction":0,"Days":0,"EffectiveProdPerDay":0,"CrewPremiumApplied":false,"CrewCost":0,"FringeCost":0,"EquipmentCost":0,"MaterialCost":0,"SubcontractCost":0,"Direct":0,"PricingBasis":"String","BenchmarkUnitPrice":0,"Crew":[{"Role":"String","Hours":0,"StHours":0,"OtHours":0,"HasOt":false,"PremiumApplied":false,"NeedsRate":false,"RateKey":"String","Chip":"String","Rrop":0,"StCost":0,"OtCost":0,"Cost":0,"FringeCost":0}],"Equipment":[{"Name":"String","Quantity":0,"Rate":0,"NeedsRate":false,"MobCost":0,"Cost":0,"IsAvailabilityTracked":false,"IsOwned":false,"AvailabilityLabel":"String","FreedFromProject":"String","AvailableFrom":"0001-01-01T00:00:00.0000000","RateKey":"String","Chip":"String","RentalExplain":"String","UsageDays":0,"BilledDays":0}],"Materials":[{"Name":"String","Quantity":0,"Unit":"String","Rate":0,"NeedsRate":false,"Cost":0,"RateKey":"String","Chip":"String"}],"Subcontracts":[{"EstimateSubcontractID":0,"TaskSeq":0,"Vendor":"String","Amount":0,"Scope":"String"}]}],"Schedule":[{"ItemNo":"String","Description":"String","Unit":"String","Quantity":0,"UnitPrice":0,"Extension":0,"PricingBasis":"String","BenchmarkDeltaPct":0,"BenchmarkFlagged":false}],"ScheduleTotal":0,"Variance":{"Lines":[{"Seq":0,"ItemNo":"String","Name":"String","Unit":"String","Quantity":0,"OurUnitPrice":0,"OurTotal":0,"BenchmarkUnitPrice":0,"MarketTotal":0,"DeltaPct":0,"RateMin":0,"RateMax":0,"SampleSize":0,"OutsideRange":false,"IsFloor":false,"Severity":"String","Note":"String"}],"ItemsTotal":0,"ItemsBenchmarked":0,"CoverageValuePct":0,"OursTotal":0,"MarketTotal":0,"AggregateDeltaPct":0,"FlooredCount":0,"WatchCount":0,"OutlierCount":0,"CriticalCount":0,"Note":"String"},"Indicative":{"Lines":[{"Seq":0,"ItemNo":"String","Name":"String","Unit":"String","Quantity":0,"Source":"String","UnitPrice":0,"LineTotal":0}],"BottomUpCount":0,"BottomUpTotal":0,"BenchmarkCount":0,"BenchmarkTotal":0,"UncoveredCount":0,"UncoveredFloorTotal":0,"IndicativeTotal":0,"FloorTotal":0,"Note":"String"},"Summary":{"Direct":0,"OhpPct":0,"OhpAmount":0,"BondPct":0,"BondAmount":0,"ContingencyPct":0,"ContingencyAmount":0,"BidTotal":0,"LoadFactor":0,"MarginPct":0},"Timing":{"TotalWorkdays":0,"CalendarDays":0,"Finish":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Feasible":false,"Deadline":"0001-01-01T00:00:00.0000000"},"NeedsRateCount":0,"NeedsRateKeys":["String"],"ReviewItems":[{"TaskSeq":0,"TaskName":"String","Reason":"String","Status":"String"}],"NeedsReviewCount":0,"CanApprove":false,"CanSeePay":false}}