| GET,OPTIONS | /v1/coverage/board |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| BranchId | query | Guid? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Shifts | form | List<CoverageBoardShift> | No | |
| Approvals | form | List<CoverageBoardApproval> | No | |
| History | form | List<CoverageBoardHistoryRow> | No | |
| CanApprove | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoverageGapId | form | int | No | |
| State | form | string | No | |
| Day | form | string | No | |
| Window | form | string | No | |
| Site | form | string | No | |
| Role | form | string | No | |
| Poster | form | string | No | |
| ExpiryLabel | form | string | No | |
| ExpiresSoon | form | bool | No | |
| EligibleCount | form | int | No | |
| IneligibleCount | form | int | No | |
| OfferedCount | form | int | No | |
| ClaimsCount | form | int | No | |
| ClaimantName | form | string | No | |
| AudienceTier | form | string | No | |
| Matrix | form | List<CoverageSelfMatrixRow> | No | |
| NotYetOffered | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Note | form | string | No | |
| Tone | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CoverageApprovalId | form | int | No | |
| CoverageGapId | form | int | No | |
| Claimant | form | string | No | |
| Poster | form | string | No | |
| Day | form | string | No | |
| Window | form | string | No | |
| Site | form | string | No | |
| Role | form | string | No | |
| OtText | form | string | No | |
| OtNote | form | string | No | |
| OtWarn | form | bool | No | |
| MarginText | form | string | No | |
| MarginNote | form | string | No | |
| MarginTone | form | string | No | |
| EligText | form | string | No | |
| EligNote | form | string | No | |
| EligWarn | form | bool | No | |
| Channel | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Kind | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| Detail | form | string | No | |
| Outcome | form | string | No | |
| WhenLabel | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/coverage/board HTTP/1.1 Host: api.dev.dynamics.trendsic.com Accept: text/jsonl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"Shifts":[{"CoverageGapId":0,"State":"String","Day":"String","Window":"String","Site":"String","Role":"String","Poster":"String","ExpiryLabel":"String","ExpiresSoon":false,"EligibleCount":0,"IneligibleCount":0,"OfferedCount":0,"ClaimsCount":0,"ClaimantName":"String","AudienceTier":"String","Matrix":[{"Name":"String","Note":"String","Tone":"String"}],"NotYetOffered":0}],"Approvals":[{"CoverageApprovalId":0,"CoverageGapId":0,"Claimant":"String","Poster":"String","Day":"String","Window":"String","Site":"String","Role":"String","OtText":"String","OtNote":"String","OtWarn":false,"MarginText":"String","MarginNote":"String","MarginTone":"String","EligText":"String","EligNote":"String","EligWarn":false,"Channel":"String"}],"History":[{"Kind":"String","Title":"String","Detail":"String","Outcome":"String","WhenLabel":"String"}],"CanApprove":false}