| Requires any of the roles: | Agent, Administrator |
| GET,OPTIONS | /v1/LSW_OLifE_Get/{StartDate}/{EndDate}/{AgentName} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| StartDate | path | DateTime | No | |
| EndDate | path | DateTime | No | |
| AgentName | path | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| LSW_OLifE | form | List<LSW_OLifE> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| OLifeID | form | int | No | |
| SourceInfo | form | string | No | |
| CreateDate | form | DateTime | No | |
| TransExeDate | form | DateTime | No | |
| HoldingID | form | string | No | |
| HoldingTypeCode | form | string | No | |
| HoldingStatus | form | string | No | |
| AsOfDate | form | DateTime | No | |
| Policy_PolNumber | form | string | No | |
| Policy_LineOfBusiness | form | string | No | |
| Policy_ProductType | form | string | No | |
| Policy_ProductCode | form | string | No | |
| Policy_CarrierCode | form | string | No | |
| Policy_PlanName | form | string | No | |
| Policy_PolicyStatus | form | string | No | |
| Policy_Jurisdiction | form | string | No | |
| Policy_StatusChangeDate | form | DateTime | No | |
| Policy_PaymentMode | form | string | No | |
| Policy_PaymentModeTC | form | string | No | |
| Policy_PaymentAmt | form | decimal | No | |
| TotalPolicy_PaymentAmt | form | decimal | No | |
| Policy_PaymentMethod | form | string | No | |
| Life_TargetPremAmt | form | decimal | No | |
| TotalLife_TargetPremAmt | form | decimal | No | |
| Life_FaceAmt | form | decimal | No | |
| TotalLife_FaceAmt | form | decimal | No | |
| ApplicationInfo_TrackingID | form | string | No | |
| ApplicationInfo_CWAAmt | form | string | No | |
| TotalApplicationInfo_CWAAmt | form | string | No | |
| ApplicationInfo_SubmissionType | form | string | No | |
| ApplicationInfo_HOPolicyMailDate | form | DateTime | No | |
| ApplicationInfo_HoUnderwriterName | form | string | No | |
| ApplicationInfo_PlacementEndDate | form | DateTime | No | |
| ApplicationInfo_NBContactName | form | string | No | |
| ApplicationInfo_SignedDate | form | DateTime | No | |
| Client | form | string | No | |
| AgentID | form | int | No | |
| AgentNM | form | string | No | |
| Agent1Percent | form | string | No | |
| AgentNM2 | form | string | No | |
| Agent2Percent | form | string | No | |
| AgentNM3 | form | string | No | |
| Agent3Percent | form | string | No | |
| AgentNM4 | form | string | No | |
| Agent4Percent | form | string | No | |
| QualifyingLifePremium | form | decimal | No | |
| TotalQualifyingLifePremium | form | decimal | No | |
| AnnTransfer | form | decimal | No | |
| TotalAnnTransfer | form | decimal | No | |
| AnnFlow | form | decimal | No | |
| TotalAnnFlow | form | decimal | No | |
| Points | form | decimal | No | |
| Life_Expected | form | decimal | No | |
| TotalLife_Expected | form | decimal | No | |
| FullName | form | string | No | |
| InterestPercent | form | int | No | |
| InterestPercentDecimal | form | decimal | No | |
| Apps | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/LSW_OLifE_Get/{StartDate}/{EndDate}/{AgentName} HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsonl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}},"LSW_OLifE":[{"OLifeID":0,"SourceInfo":"String","CreateDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","TransExeDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","HoldingID":"String","HoldingTypeCode":"String","HoldingStatus":"String","AsOfDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Policy_PolNumber":"String","Policy_LineOfBusiness":"String","Policy_ProductType":"String","Policy_ProductCode":"String","Policy_CarrierCode":"String","Policy_PlanName":"String","Policy_PolicyStatus":"String","Policy_Jurisdiction":"String","Policy_StatusChangeDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Policy_PaymentMode":"String","Policy_PaymentModeTC":"String","Policy_PaymentAmt":0,"TotalPolicy_PaymentAmt":0,"Policy_PaymentMethod":"String","Life_TargetPremAmt":0,"TotalLife_TargetPremAmt":0,"Life_FaceAmt":0,"TotalLife_FaceAmt":0,"ApplicationInfo_TrackingID":"String","ApplicationInfo_CWAAmt":"String","TotalApplicationInfo_CWAAmt":"String","ApplicationInfo_SubmissionType":"String","ApplicationInfo_HOPolicyMailDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ApplicationInfo_HoUnderwriterName":"String","ApplicationInfo_PlacementEndDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","ApplicationInfo_NBContactName":"String","ApplicationInfo_SignedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000","Client":"String","AgentID":0,"AgentNM":"String","Agent1Percent":"String","AgentNM2":"String","Agent2Percent":"String","AgentNM3":"String","Agent3Percent":"String","AgentNM4":"String","Agent4Percent":"String","QualifyingLifePremium":0,"TotalQualifyingLifePremium":0,"AnnTransfer":0,"TotalAnnTransfer":0,"AnnFlow":0,"TotalAnnFlow":0,"Points":0,"Life_Expected":0,"TotalLife_Expected":0,"FullName":"String","InterestPercent":0,"InterestPercentDecimal":0,"Apps":0}]}