| GET | /v1/workforce/planning |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AsOf | query | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Surface | form | PlanningSurface | No | |
| CanSeePay | form | bool | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WeekLabel | form | string | No | |
| WeekStart | form | DateTime | No | |
| WorkerCount | form | int | No | |
| Ot | form | OtExposureBoard | No | |
| PerDiem | form | PerDiemBoard | No | |
| Margin | form | MarginBoard | No | |
| Utilization | form | UtilizationBoard | No | |
| Suggestions | form | List<PlanningSuggestion> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalOtCost | form | decimal? | No | |
| TotalOtHours | form | decimal | No | |
| OverCount | form | int | No | |
| WorkerCount | form | int | No | |
| Rows | form | List<OtRow> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ContactID | form | int | No | |
| WorkerName | form | string | No | |
| ClassCode | form | string | No | |
| Crew | form | string | No | |
| Job | form | string | No | |
| PatternLabel | form | string | No | |
| ProjHours | form | decimal | No | |
| OtHours | form | decimal | No | |
| DtHours | form | decimal | No | |
| OtCost | form | decimal? | No | |
| State | form | string | No | |
| Tone | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TotalCost | form | decimal | No | |
| NonTaxable | form | decimal | No | |
| Taxable | form | decimal | No | |
| AwayCount | form | int | No | |
| Jobs | form | List<PerDiemJobRow> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Job | form | string | No | |
| Total | form | decimal | No | |
| NonTax | form | decimal | No | |
| Tax | form | decimal | No | |
| Days | form | int | No | |
| AwayCount | form | int | No | |
| DayRateFlag | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| JobCount | form | int | No | |
| TotalFade | form | decimal? | No | |
| Jobs | form | List<MarginJobRow> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Job | form | string | No | |
| BasePct | form | decimal | No | |
| ProjPct | form | decimal | No | |
| FadePts | form | decimal | No | |
| Severity | form | string | No | |
| OtCost | form | decimal? | No | |
| PerDiem | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| UnderCount | form | int | No | |
| OverCount | form | int | No | |
| Rows | form | List<UtilRow> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ContactID | form | int | No | |
| WorkerName | form | string | No | |
| Crew | form | string | No | |
| ProjHours | form | decimal | No | |
| BaselineHours | form | decimal | No | |
| Pct | form | decimal | No | |
| Band | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | string | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| Detail | form | string | No | |
| SaveText | form | string | No | |
| Effect | form | string | No | |
| RuleId | form | string | No | |
| LegalNote | form | string | No | |
| ApplyLabel | form | string | No | |
| Severity | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .other suffix or ?format=other
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/workforce/planning HTTP/1.1 Host: api.dev.dynamics.trendsic.com Accept: text/jsonl
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsonl
Content-Length: length
{"Surface":{"WeekLabel":"String","WeekStart":"0001-01-01T00:00:00.0000000","WorkerCount":0,"Ot":{"TotalOtCost":0,"TotalOtHours":0,"OverCount":0,"WorkerCount":0,"Rows":[{"ContactID":0,"WorkerName":"String","ClassCode":"String","Crew":"String","Job":"String","PatternLabel":"String","ProjHours":0,"OtHours":0,"DtHours":0,"OtCost":0,"State":"String","Tone":"String"}]},"PerDiem":{"TotalCost":0,"NonTaxable":0,"Taxable":0,"AwayCount":0,"Jobs":[{"Job":"String","Total":0,"NonTax":0,"Tax":0,"Days":0,"AwayCount":0,"DayRateFlag":false}]},"Margin":{"JobCount":0,"TotalFade":0,"Jobs":[{"Job":"String","BasePct":0,"ProjPct":0,"FadePts":0,"Severity":"String","OtCost":0,"PerDiem":0}]},"Utilization":{"UnderCount":0,"OverCount":0,"Rows":[{"ContactID":0,"WorkerName":"String","Crew":"String","ProjHours":0,"BaselineHours":0,"Pct":0,"Band":"String"}]},"Suggestions":[{"Id":"String","Kind":"String","Title":"String","Detail":"String","SaveText":"String","Effect":"String","RuleId":"String","LegalNote":"String","ApplyLabel":"String","Severity":"String"}]},"CanSeePay":false,"ResponseStatus":{"ErrorCode":"String","Message":"String","StackTrace":"String","Errors":[{"ErrorCode":"String","FieldName":"String","Message":"String","Meta":{"String":"String"}}],"Meta":{"String":"String"}}}