| Requires any of the roles: | Agent, Administrator |
| POST,OPTIONS | /v1/Rfp/{RfpDocumentUID}/Estimate/Jobs/{TaskSeq}/assembly |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RfpDocumentUID | path | Guid | No | |
| TaskSeq | path | int | No | |
| TemplateUID | body | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| TaskSeq | form | int | No | |
| TemplateUID | form | Guid? | No | |
| TemplateName | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Resourcing | form | TaskResourcing | No | |
| Job | form | EstimateJobResult | No | |
| Headline | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Positions | form | List<ResourcedPosition> | No | |
| Equipment | form | List<ResourcedEquipment> | No | |
| Materials | form | List<ResourcedMaterial> | No | |
| ResourcedForQuantity | form | double? | No | |
| ProductionRatePerDay | form | double? | No | |
| FixedDays | form | double? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PositionTag | form | string | No | |
| Hours | form | double? | No | |
| CrewSize | form | double? | No | |
| Utilization | form | double? | No | |
| FixedDays | form | double? | No | |
| Headcount | form | int? | No | |
| SourceReference | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| IsInCatalog | form | bool | No | |
| ContactID | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EquipmentID | form | int | No | |
| EquipmentName | form | string | No | |
| MakeModel | form | string | No | |
| Quantity | form | double? | No | |
| DurationDays | form | double? | No | |
| Utilization | form | double? | No | |
| FixedDays | form | double? | No | |
| SourceReference | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| IsInCatalog | form | bool | No | |
| SuggestedEquipmentID | form | int | No | |
| SuggestedEquipmentName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| MaterialID | form | int | No | |
| MaterialName | form | string | No | |
| MakeModel | form | string | No | |
| Quantity | form | double? | No | |
| QuantityPerUnit | form | double? | No | |
| Unit | form | string | No | |
| SourceReference | form | string | No | |
| Notes | form | string | No | |
| IsInCatalog | form | bool | No | |
| SuggestedMaterialID | form | int | No | |
| SuggestedMaterialName | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Seq | form | int | No | |
| DependsOn | form | List<int> | No | |
| ItemNo | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| Category | form | string | No | |
| SourceRef | form | string | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| PatternCode | form | string | No | |
| Workdays | form | int | No | |
| HoursPerDay | form | decimal | No | |
| IsNight | form | bool | No | |
| WeeklyHours | form | decimal | No | |
| OtFraction | form | decimal | No | |
| Days | form | decimal | No | |
| EffectiveProdPerDay | form | decimal? | No | |
| CrewPremiumApplied | form | bool | No | |
| WorkPackage | form | WorkPackageView | No | |
| Crew | form | List<EstimateCrewLineResult> | No | |
| Equipment | form | List<EstimateEquipmentLineResult> | No | |
| Materials | form | List<EstimateMaterialLineResult> | No | |
| Subcontracts | form | List<EstimateSubcontractLine> | No | |
| CrewCost | form | decimal | No | |
| FringeCost | form | decimal | No | |
| EquipmentCost | form | decimal | No | |
| MaterialCost | form | decimal | No | |
| SubcontractCost | form | decimal | No | |
| Direct | form | decimal | No | |
| PricingBasis | form | string | No | |
| PricingRuleId | form | string | No | |
| PricingBandP25 | form | decimal? | No | |
| PricingBandP75 | form | decimal? | No | |
| PricingBandN | form | int? | No | |
| PricingBandLabel | form | string | No | |
| BenchmarkUnitPrice | form | decimal? | No | |
| BenchmarkRateMin | form | decimal? | No | |
| BenchmarkRateMax | form | decimal? | No | |
| BenchmarkSampleSize | form | int? | No | |
| BenchmarkP25 | form | decimal? | No | |
| BenchmarkP75 | form | decimal? | No | |
| BenchmarkBasis | form | string | No | |
| UnitPriceOverride | form | decimal? | No | |
| OverrideBasis | form | string | No | |
| ReferencePrice | form | decimal? | No | |
| ReferenceRangeMin | form | decimal? | No | |
| ReferenceRangeMax | form | decimal? | No | |
| ReferenceN | form | int? | No | |
| ReferenceDate | form | DateTime? | No | |
| ReferenceBasis | form | string | No | |
| ReferenceUrl | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| HasPackage | form | bool | No | |
| Scope | form | string | No | |
| LimitsOfWork | form | string | No | |
| SpecRefs | form | List<SpecRefView> | No | |
| Constraints | form | List<string> | No | |
| HoldPoints | form | List<string> | No | |
| Dod | form | List<DodItemView> | No | |
| SafetyNote | form | string | No | |
| Provenance | form | string | No | |
| SpecBook | form | string | No | |
| UserEdited | form | bool | No | |
| RedraftNote | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Section | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| Url | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Key | form | string | No | |
| Text | form | string | No | |
| Checked | form | bool | No | |
| Source | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Role | form | string | No | |
| Hours | form | decimal | No | |
| StHours | form | decimal | No | |
| OtHours | form | decimal | No | |
| Rrop | form | decimal | No | |
| StCost | form | decimal | No | |
| OtCost | form | decimal | No | |
| Cost | form | decimal | No | |
| FringeCost | form | decimal | No | |
| PremiumApplied | form | bool | No | |
| HasOt | form | bool | No | |
| NeedsRate | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Rate | form | decimal? | No | |
| NeedsRate | form | bool | No | |
| MobCost | form | decimal | No | |
| Cost | form | decimal | No | |
| IsAvailabilityTracked | form | bool | No | |
| IsOwned | form | bool | No | |
| AvailabilityLabel | form | string | No | |
| FreedFromProject | form | string | No | |
| AvailableFrom | form | DateTime? | No | |
| RateKey | form | string | No | |
| RentalExplain | form | string | No | |
| UsageDays | form | decimal | No | |
| BilledDays | form | decimal | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Quantity | form | decimal | No | |
| Unit | form | string | No | |
| Rate | form | decimal? | No | |
| NeedsRate | form | bool | No | |
| Cost | form | decimal | No | |
| RateKey | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Vendor | form | string | No | |
| Amount | form | decimal | No | |
| Scope | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
POST /v1/Rfp/{RfpDocumentUID}/Estimate/Jobs/{TaskSeq}/assembly HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RfpDocumentUID: 00000000000000000000000000000000,
TaskSeq: 0,
TemplateUID: 00000000000000000000000000000000
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
TaskSeq: 0,
TemplateUID: 00000000000000000000000000000000,
TemplateName: String,
Quantity: 0,
Unit: String,
Resourcing:
{
Positions:
[
{
PositionTag: String,
Hours: 0,
CrewSize: 0,
Utilization: 0,
FixedDays: 0,
Headcount: 0,
SourceReference: String,
Notes: String,
IsInCatalog: False,
ContactID: 0
}
],
Equipment:
[
{
EquipmentID: 0,
EquipmentName: String,
MakeModel: String,
Quantity: 0,
DurationDays: 0,
Utilization: 0,
FixedDays: 0,
SourceReference: String,
Notes: String,
IsInCatalog: False,
SuggestedEquipmentID: 0,
SuggestedEquipmentName: String
}
],
Materials:
[
{
MaterialID: 0,
MaterialName: String,
MakeModel: String,
Quantity: 0,
QuantityPerUnit: 0,
Unit: String,
SourceReference: String,
Notes: String,
IsInCatalog: False,
SuggestedMaterialID: 0,
SuggestedMaterialName: String
}
],
ResourcedForQuantity: 0,
ProductionRatePerDay: 0,
FixedDays: 0
},
Job:
{
Seq: 0,
DependsOn:
[
0
],
ItemNo: String,
Name: String,
Category: String,
SourceRef: String,
Unit: String,
Quantity: 0,
PatternCode: String,
Workdays: 0,
HoursPerDay: 0,
IsNight: False,
WeeklyHours: 0,
OtFraction: 0,
Days: 0,
EffectiveProdPerDay: 0,
CrewPremiumApplied: False,
WorkPackage:
{
HasPackage: False,
Scope: String,
LimitsOfWork: String,
SpecRefs:
[
{
Section: String,
Title: String,
Url: String
}
],
Constraints:
[
String
],
HoldPoints:
[
String
],
Dod:
[
{
Key: String,
Text: String,
Checked: False,
Source: String
}
],
SafetyNote: String,
Provenance: String,
SpecBook: String,
UserEdited: False,
RedraftNote: String
},
Crew:
[
{
Role: String,
Hours: 0,
StHours: 0,
OtHours: 0,
Rrop: 0,
StCost: 0,
OtCost: 0,
Cost: 0,
FringeCost: 0,
PremiumApplied: False,
HasOt: False,
NeedsRate: False
}
],
Equipment:
[
{
Name: String,
Quantity: 0,
Rate: 0,
NeedsRate: False,
MobCost: 0,
Cost: 0,
IsAvailabilityTracked: False,
IsOwned: False,
AvailabilityLabel: String,
FreedFromProject: String,
AvailableFrom: 0001-01-01,
RateKey: String,
RentalExplain: String,
UsageDays: 0,
BilledDays: 0
}
],
Materials:
[
{
Name: String,
Quantity: 0,
Unit: String,
Rate: 0,
NeedsRate: False,
Cost: 0,
RateKey: String
}
],
Subcontracts:
[
{
Vendor: String,
Amount: 0,
Scope: String
}
],
CrewCost: 0,
FringeCost: 0,
EquipmentCost: 0,
MaterialCost: 0,
SubcontractCost: 0,
Direct: 0,
PricingBasis: String,
PricingRuleId: String,
PricingBandP25: 0,
PricingBandP75: 0,
PricingBandN: 0,
PricingBandLabel: String,
BenchmarkUnitPrice: 0,
BenchmarkRateMin: 0,
BenchmarkRateMax: 0,
BenchmarkSampleSize: 0,
BenchmarkP25: 0,
BenchmarkP75: 0,
BenchmarkBasis: String,
UnitPriceOverride: 0,
OverrideBasis: String,
ReferencePrice: 0,
ReferenceRangeMin: 0,
ReferenceRangeMax: 0,
ReferenceN: 0,
ReferenceDate: 0001-01-01,
ReferenceBasis: String,
ReferenceUrl: String
},
Headline: String
}