| GET,OPTIONS | /v1/projects/{ProjectID}/change-orders/{ChangeOrderID} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectID | path | int | No | |
| ChangeOrderID | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Order | form | ChangeOrder | No | |
| Summary | form | ChangeOrderContractSummary | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChangeOrderID | form | int | No | |
| ChangeOrderUID | form | Guid | No | |
| ProjectID | form | int | No | |
| CONumber | form | string | No | |
| Title | form | string | No | |
| Scope | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| CostUSD | form | decimal | No | |
| PriceUSD | form | decimal | No | |
| ScheduleDays | form | int | No | |
| OverheadProfitPct | form | decimal | No | |
| PricingMethod | form | string | No | |
| OriginType | form | string | No | |
| OriginRef | form | string | No | |
| CostCode | form | string | No | |
| OpenedAt | form | DateTime? | No | |
| SubmittedAt | form | DateTime? | No | |
| DecidedAt | form | DateTime? | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime? | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime? | No | |
| DaysOpen | form | int | No | |
| Lines | form | List<ChangeOrderLine> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ChangeOrderLineID | form | int | No | |
| ChangeOrderID | form | int | No | |
| Category | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| CostUSD | form | decimal | No | |
| MarkupPct | form | decimal | No | |
| CostCode | form | string | No | |
| SortOrder | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectID | form | int | No | |
| OriginalContract | form | decimal | No | |
| ApprovedCOValue | form | decimal | No | |
| ApprovedCOCount | form | int | No | |
| PendingCOValue | form | decimal | No | |
| PendingCOCount | form | int | No | |
| RevisedContract | form | decimal | No | |
| PotentialContract | form | decimal | No | |
| ApprovedScheduleDays | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/projects/{ProjectID}/change-orders/{ChangeOrderID} HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Order:
{
ChangeOrderID: 0,
ChangeOrderUID: 00000000000000000000000000000000,
ProjectID: 0,
CONumber: String,
Title: String,
Scope: String,
Status: String,
CostUSD: 0,
PriceUSD: 0,
ScheduleDays: 0,
OverheadProfitPct: 0,
PricingMethod: String,
OriginType: String,
OriginRef: String,
CostCode: String,
OpenedAt: 0001-01-01,
SubmittedAt: 0001-01-01,
DecidedAt: 0001-01-01,
CreatedBy: String,
CreatedAt: 0001-01-01,
UpdatedAt: 0001-01-01,
DaysOpen: 0,
Lines:
[
{
ChangeOrderLineID: 0,
ChangeOrderID: 0,
Category: String,
Description: String,
CostUSD: 0,
MarkupPct: 0,
CostCode: String,
SortOrder: 0
}
]
},
Summary:
{
ProjectID: 0,
OriginalContract: 0,
ApprovedCOValue: 0,
ApprovedCOCount: 0,
PendingCOValue: 0,
PendingCOCount: 0,
RevisedContract: 0,
PotentialContract: 0,
ApprovedScheduleDays: 0
}
}