| GET,OPTIONS | /v1/projects/{ProjectID}/closeout |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectID | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| ProjectID | form | int | No | |
| Items | form | List<CloseoutItem> | No | |
| Status | form | CloseoutStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CloseoutItemID | form | int | No | |
| CloseoutItemUID | form | Guid | No | |
| ProjectID | form | int | No | |
| ItemKey | form | string | No | |
| Label | form | string | No | |
| Detail | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| IsApplicable | form | bool | No | |
| SortOrder | form | int | No | |
| CompletedAt | form | DateTime? | No | |
| CompletedBy | form | string | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime? | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectID | form | int | No | |
| TotalItems | form | int | No | |
| DoneCount | form | int | No | |
| OutstandingCount | form | int | No | |
| AllClear | form | bool | No | |
| RetainageAmount | form | decimal | No | |
| RetainageReleased | form | bool | No | |
| ReleasedPayApplicationID | form | int? | No | |
| ReleasedInvoiceID | form | int? | No | |
| ReleasedAt | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/projects/{ProjectID}/closeout HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
ProjectID: 0,
Items:
[
{
CloseoutItemID: 0,
CloseoutItemUID: 00000000000000000000000000000000,
ProjectID: 0,
ItemKey: String,
Label: String,
Detail: String,
Status: String,
IsApplicable: False,
SortOrder: 0,
CompletedAt: 0001-01-01,
CompletedBy: String,
CreatedBy: String,
CreatedAt: 0001-01-01,
UpdatedAt: 0001-01-01
}
],
Status:
{
ProjectID: 0,
TotalItems: 0,
DoneCount: 0,
OutstandingCount: 0,
AllClear: False,
RetainageAmount: 0,
RetainageReleased: False,
ReleasedPayApplicationID: 0,
ReleasedInvoiceID: 0,
ReleasedAt: 0001-01-01
}
}