| PUT,OPTIONS | /v1/dispatch/requests/{RequestId} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestId | path | int | No | |
| CustomerName | body | string | No | |
| CustomerPhone | body | string | No | |
| CustomerEmail | body | string | No | |
| Cargo | body | string | No | |
| Units | body | int? | No | |
| FromLoc | body | string | No | |
| ToLoc | body | string | No | |
| Miles | body | int? | No | |
| WindowText | body | string | No | |
| IsUrgent | body | bool? | No | |
| Notes | body | string | No | |
| RequiredRig | body | string | No | |
| UnitsPerTruck | body | int? | No | |
| RatePerLoad | body | decimal? | No | |
| UrgencyPct | body | decimal? | No | |
| CostPerLoad | body | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Requests | form | List<DispatchRequestView> | No | |
| Request | form | DispatchRequestView | No | |
| RigCounts | form | List<DispatchRigCountView> | No | |
| Carriers | form | List<DispatchCarrierPickView> | No | |
| QuoteLink | form | string | No | |
| Delivery | form | string | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RequestId | form | int | No | |
| Code | form | string | No | |
| CustomerName | form | string | No | |
| CustomerPhone | form | string | No | |
| CustomerEmail | form | string | No | |
| Cargo | form | string | No | |
| Units | form | int | No | |
| FromLoc | form | string | No | |
| ToLoc | form | string | No | |
| Miles | form | int? | No | |
| WindowText | form | string | No | |
| IsUrgent | form | bool | No | |
| Notes | form | string | No | |
| Source | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| RequiredRig | form | string | No | |
| UnitsPerTruck | form | int? | No | |
| RatePerLoad | form | decimal? | No | |
| UrgencyPct | form | decimal | No | |
| CostPerLoad | form | decimal? | No | |
| LoadsNeeded | form | int? | No | |
| QuoteTotal | form | decimal? | No | |
| QuoteVersion | form | int | No | |
| QuotedUtc | form | DateTime? | No | |
| QuotedBy | form | string | No | |
| AcceptTokenExpiresUtc | form | DateTime? | No | |
| AcceptedUtc | form | DateTime? | No | |
| AcceptedVia | form | string | No | |
| DeclinedUtc | form | DateTime? | No | |
| DeclinedBy | form | string | No | |
| DeclineReason | form | string | No | |
| JobsCreated | form | int | No | |
| JobsDone | form | int | No | |
| JobsNeedDriver | form | int | No | |
| CreatedUtc | form | DateTime | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| Events | form | List<DispatchRequestEventView> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventId | form | int | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Detail | form | string | No | |
| AtUtc | form | DateTime | No | |
| ByWho | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RigType | form | string | No | |
| Rigs | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| VendorID | form | int | No | |
| VendorName | form | string | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /v1/dispatch/requests/{RequestId} HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
RequestId: 0,
CustomerName: String,
CustomerPhone: String,
CustomerEmail: String,
Cargo: String,
Units: 0,
FromLoc: String,
ToLoc: String,
Miles: 0,
WindowText: String,
IsUrgent: False,
Notes: String,
RequiredRig: String,
UnitsPerTruck: 0,
RatePerLoad: 0,
UrgencyPct: 0,
CostPerLoad: 0
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Requests:
[
{
RequestId: 0,
Code: String,
CustomerName: String,
CustomerPhone: String,
CustomerEmail: String,
Cargo: String,
Units: 0,
FromLoc: String,
ToLoc: String,
Miles: 0,
WindowText: String,
IsUrgent: False,
Notes: String,
Source: String,
Status: String,
RequiredRig: String,
UnitsPerTruck: 0,
RatePerLoad: 0,
UrgencyPct: 0,
CostPerLoad: 0,
LoadsNeeded: 0,
QuoteTotal: 0,
QuoteVersion: 0,
QuotedUtc: 0001-01-01,
QuotedBy: String,
AcceptTokenExpiresUtc: 0001-01-01,
AcceptedUtc: 0001-01-01,
AcceptedVia: String,
DeclinedUtc: 0001-01-01,
DeclinedBy: String,
DeclineReason: String,
JobsCreated: 0,
JobsDone: 0,
JobsNeedDriver: 0,
CreatedUtc: 0001-01-01,
CreatedBy: String,
Events:
[
{
EventId: 0,
Kind: String,
Detail: String,
AtUtc: 0001-01-01,
ByWho: String
}
]
}
],
Request:
{
RequestId: 0,
Code: String,
CustomerName: String,
CustomerPhone: String,
CustomerEmail: String,
Cargo: String,
Units: 0,
FromLoc: String,
ToLoc: String,
Miles: 0,
WindowText: String,
IsUrgent: False,
Notes: String,
Source: String,
Status: String,
RequiredRig: String,
UnitsPerTruck: 0,
RatePerLoad: 0,
UrgencyPct: 0,
CostPerLoad: 0,
LoadsNeeded: 0,
QuoteTotal: 0,
QuoteVersion: 0,
QuotedUtc: 0001-01-01,
QuotedBy: String,
AcceptTokenExpiresUtc: 0001-01-01,
AcceptedUtc: 0001-01-01,
AcceptedVia: String,
DeclinedUtc: 0001-01-01,
DeclinedBy: String,
DeclineReason: String,
JobsCreated: 0,
JobsDone: 0,
JobsNeedDriver: 0,
CreatedUtc: 0001-01-01,
CreatedBy: String,
Events:
[
{
EventId: 0,
Kind: String,
Detail: String,
AtUtc: 0001-01-01,
ByWho: String
}
]
},
RigCounts:
[
{
RigType: String,
Rigs: 0
}
],
Carriers:
[
{
VendorID: 0,
VendorName: String
}
],
QuoteLink: String,
Delivery: String,
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
}
}