| GET,OPTIONS | /v1/laborsales/summary |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| FromDate | query | string | No | |
| ToDate | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Summary | form | SummaryView | No | |
| FromDate | form | string | No | |
| ToDate | form | string | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Configured | form | bool | No | |
| Connected | form | bool | No | |
| NeedsReconnect | form | bool | No | |
| Currency | form | string | No | |
| Days | form | List<DayView> | No | |
| Locations | form | List<LocationView> | No | |
| Totals | form | TotalsView | No | |
| PriorTotals | form | TotalsView | No | |
| AttributionNote | form | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| DateIso | form | string | No | |
| GrossSales | form | decimal | No | |
| TransactionCount | form | int | No | |
| LaborHours | form | decimal | No | |
| CostedHours | form | decimal | No | |
| LaborCost | form | decimal | No | |
| WorkerCount | form | int | No | |
| LaborPct | form | decimal? | No | |
| Splh | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| LocationId | form | string | No | |
| LocationName | form | string | No | |
| GrossSales | form | decimal | No | |
| TransactionCount | form | int | No | |
| SharePct | form | decimal? | No | |
| BranchId | form | string | No | |
| BranchName | form | string | No | |
| LaborHours | form | decimal? | No | |
| CostedHours | form | decimal? | No | |
| LaborCost | form | decimal? | No | |
| LaborPct | form | decimal? | No | |
| Splh | form | decimal? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| GrossSales | form | decimal | No | |
| TransactionCount | form | int | No | |
| LaborHours | form | decimal | No | |
| CostedHours | form | decimal | No | |
| LaborCost | form | decimal | No | |
| LaborPct | form | decimal? | No | |
| Splh | form | decimal? | No | |
| DaysWithSales | form | int | No | |
| DaysWithLabor | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/laborsales/summary HTTP/1.1 Host: api.dev.dynamics.trendsic.com Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Summary:
{
Configured: False,
Connected: False,
NeedsReconnect: False,
Currency: String,
Days:
[
{
DateIso: String,
GrossSales: 0,
TransactionCount: 0,
LaborHours: 0,
CostedHours: 0,
LaborCost: 0,
WorkerCount: 0,
LaborPct: 0,
Splh: 0
}
],
Locations:
[
{
LocationId: String,
LocationName: String,
GrossSales: 0,
TransactionCount: 0,
SharePct: 0,
BranchId: String,
BranchName: String,
LaborHours: 0,
CostedHours: 0,
LaborCost: 0,
LaborPct: 0,
Splh: 0
}
],
Totals:
{
GrossSales: 0,
TransactionCount: 0,
LaborHours: 0,
CostedHours: 0,
LaborCost: 0,
LaborPct: 0,
Splh: 0,
DaysWithSales: 0,
DaysWithLabor: 0
},
PriorTotals:
{
GrossSales: 0,
TransactionCount: 0,
LaborHours: 0,
CostedHours: 0,
LaborCost: 0,
LaborPct: 0,
Splh: 0,
DaysWithSales: 0,
DaysWithLabor: 0
},
AttributionNote: String
},
FromDate: String,
ToDate: String,
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
}
}