| GET,OPTIONS | /v1/worker/photos/mine |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Take | query | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Photos | form | List<WorkPhotoRow> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| WorkPhotoID | form | int | No | |
| ContactId | form | int | No | |
| TakerName | form | string | No | |
| RoleKey | form | string | No | |
| TargetType | form | string | No | |
| TargetId | form | string | No | |
| TargetRef | form | string | No | |
| TargetTitle | form | string | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Caption | form | string | No | |
| CapturedAtUtc | form | DateTime | No | |
| Lat | form | decimal? | No | |
| Lng | form | decimal? | No | |
| AccuracyM | form | int? | No | |
| DistanceM | form | int? | No | |
| InApp | form | bool | No | |
| Source | form | string | No | |
| IsLate | form | bool | No | |
| CountsAsProof | form | bool | No | |
| MarkCount | form | int | No | |
| IssueOpen | form | bool? | No | |
| IssueClosedBy | form | string | No | |
| FromGeneral | form | bool | No | |
| Url | form | string | No | |
| MarkedUrl | form | string | No | |
| TriageStatus | form | string | No | |
| RouteTo | form | string | No | |
| SuggestType | form | string | No | |
| SuggestId | form | string | No | |
| SuggestTitle | form | string | No | |
| SuggestWhy | form | string | No | |
| FiledType | form | string | No | |
| FiledId | form | string | No | |
| FiledTitle | form | string | No | |
| ReplyText | form | string | No | |
| TriagedBy | form | string | No | |
| TriagedAtUtc | form | DateTime? | No | |
| ExpiresAtUtc | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/worker/photos/mine HTTP/1.1 Host: api.dev.dynamics.trendsic.com Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
Photos:
[
{
WorkPhotoID: 0,
ContactId: 0,
TakerName: String,
RoleKey: String,
TargetType: String,
TargetId: String,
TargetRef: String,
TargetTitle: String,
Kind: String,
Caption: String,
CapturedAtUtc: 0001-01-01,
Lat: 0,
Lng: 0,
AccuracyM: 0,
DistanceM: 0,
InApp: False,
Source: String,
IsLate: False,
CountsAsProof: False,
MarkCount: 0,
IssueOpen: False,
IssueClosedBy: String,
FromGeneral: False,
Url: String,
MarkedUrl: String,
TriageStatus: String,
RouteTo: String,
SuggestType: String,
SuggestId: String,
SuggestTitle: String,
SuggestWhy: String,
FiledType: String,
FiledId: String,
FiledTitle: String,
ReplyText: String,
TriagedBy: String,
TriagedAtUtc: 0001-01-01,
ExpiresAtUtc: 0001-01-01
}
],
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
}
}