| PUT,OPTIONS | /v1/pursuits/{PursuitID} |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PursuitID | path | int | No | |
| Name | body | string | No | |
| ClientOwner | body | string | No | |
| WorkType | body | string | No | |
| Solicitation | body | string | No | |
| Location | body | string | No | |
| Scope | body | string | No | |
| BidValue | body | decimal | No | |
| EstCost | body | decimal | No | |
| WinProbability | body | decimal | No | |
| CostOfPursuit | body | decimal | No | |
| DueDate | body | DateTime? | No | |
| EstimatorRfpRef | body | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| Pursuit | form | Pursuit | No | |
| AwardedProjectID | form | int? | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PursuitID | form | int | No | |
| PursuitUID | form | Guid | No | |
| PursuitNumber | form | string | No | |
| Name | form | string | No | |
| ClientOwner | form | string | No | |
| WorkType | form | string | No | |
| Solicitation | form | string | No | |
| Location | form | string | No | |
| Scope | form | string | No | |
| Stage | form | string | No | |
| Outcome | form | string | No | |
| BidValue | form | decimal | No | |
| EstCost | form | decimal | No | |
| WinProbability | form | decimal | No | |
| CostOfPursuit | form | decimal | No | |
| DueDate | form | DateTime? | No | |
| EstimatorRfpRef | form | string | No | |
| AwardedProjectID | form | int? | No | |
| OpenedAt | form | DateTime? | No | |
| SubmittedAt | form | DateTime? | No | |
| DecidedAt | form | DateTime? | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime? | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime? | No | |
| DaysOpen | form | int | No | |
| WeightedValue | form | decimal | No | |
| Activity | form | List<PursuitActivity> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| PursuitActivityID | form | int | No | |
| PursuitID | form | int | No | |
| Kind | form | string | No | |
| Label | form | string | No | |
| Detail | form | string | No | |
| Actor | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime? | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
PUT /v1/pursuits/{PursuitID} HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsv
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
PursuitID: 0,
Name: String,
ClientOwner: String,
WorkType: String,
Solicitation: String,
Location: String,
Scope: String,
BidValue: 0,
EstCost: 0,
WinProbability: 0,
CostOfPursuit: 0,
DueDate: 0001-01-01,
EstimatorRfpRef: String
}
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
Pursuit:
{
PursuitID: 0,
PursuitUID: 00000000000000000000000000000000,
PursuitNumber: String,
Name: String,
ClientOwner: String,
WorkType: String,
Solicitation: String,
Location: String,
Scope: String,
Stage: String,
Outcome: String,
BidValue: 0,
EstCost: 0,
WinProbability: 0,
CostOfPursuit: 0,
DueDate: 0001-01-01,
EstimatorRfpRef: String,
AwardedProjectID: 0,
OpenedAt: 0001-01-01,
SubmittedAt: 0001-01-01,
DecidedAt: 0001-01-01,
CreatedBy: String,
CreatedAt: 0001-01-01,
UpdatedAt: 0001-01-01,
DaysOpen: 0,
WeightedValue: 0,
Activity:
[
{
PursuitActivityID: 0,
PursuitID: 0,
Kind: String,
Label: String,
Detail: String,
Actor: String,
CreatedAt: 0001-01-01
}
]
},
AwardedProjectID: 0
}