| GET,OPTIONS | /v1/projects/{ProjectID}/rfis |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ProjectID | path | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No | |
| ProjectID | form | int | No | |
| Rfis | form | List<Rfi> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| RfiID | form | int | No | |
| RfiUID | form | Guid | No | |
| ProjectID | form | int | No | |
| RfiNo | form | string | No | |
| Subject | form | string | No | |
| Question | form | string | No | |
| Answer | form | string | No | |
| Discipline | form | string | No | |
| AskedOf | form | string | No | |
| Status | form | string | No | |
| CostImpact | form | bool | No | |
| ScheduleImpact | form | bool | No | |
| SubmittedDate | form | DateTime? | No | |
| DueDate | form | DateTime? | No | |
| AnsweredDate | form | DateTime? | No | |
| ClosedDate | form | DateTime? | No | |
| PromotedChangeOrderID | form | int? | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedAt | form | DateTime? | No | |
| UpdatedAt | form | DateTime? | No | |
| DaysOpen | form | int | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /v1/projects/{ProjectID}/rfis HTTP/1.1
Host: api.dev.dynamics.trendsic.com
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
ResponseStatus:
{
ErrorCode: String,
Message: String,
StackTrace: String,
Errors:
[
{
ErrorCode: String,
FieldName: String,
Message: String,
Meta:
{
String: String
}
}
],
Meta:
{
String: String
}
},
ProjectID: 0,
Rfis:
[
{
RfiID: 0,
RfiUID: 00000000000000000000000000000000,
ProjectID: 0,
RfiNo: String,
Subject: String,
Question: String,
Answer: String,
Discipline: String,
AskedOf: String,
Status: String,
CostImpact: False,
ScheduleImpact: False,
SubmittedDate: 0001-01-01,
DueDate: 0001-01-01,
AnsweredDate: 0001-01-01,
ClosedDate: 0001-01-01,
PromotedChangeOrderID: 0,
CreatedBy: String,
CreatedAt: 0001-01-01,
UpdatedAt: 0001-01-01,
DaysOpen: 0
}
]
}